Plaque photopolymère flexo
La plaque d’impression flexographique EcooGraphix peut être utilisée pour le carton ondulé, avec l’épaisseur disponible de 2,84 mm à 7,00 mm; il peut être traité avec toutes les machines d’exposition couramment utilisées.
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Plaque d’impression flexo photopolymère
La plaque d’impression flexographique EcooGraphix peut être utilisée pour le carton ondulé, avec l’épaisseur disponible de 2,84 mm à 7,00 mm; il peut être traité avec toutes les machines d’exposition couramment utilisées.
La plaque d’impression flexo de raffinage fait partie de la série Sheet, avec une épaisseur comprise entre 1,14 et 2,84 mm; L’équipement d’exposition de la plaque de résine flexible peut être utilisé tous les systèmes laser adaptés à l’imagerie des plaques d’impression flexo.
EcooGraphix Digital Flexo Plate peut être exposé par tous les flexo CTP, adapté à l’imagerie des plaques d’impression flexo; il convient à l’encre à base d’eau et d’alcool, incompatible avec l’encre à base d’huile, le solvant hydrocarboné ou l’encre contenant plus de 25% d’acétate d’éthyle.
Spécifications communes:
2032mm * 1270mm , 2032mm * 1067mm; 1524mm * 1067mm, 1016mm * 762mm;
Vous êtes invités à contacter notre service marketing pour des spécifications spéciales.
Fonctionnalités:
Haute qualité
La technologie d’impression flexo haut de gamme adaptée à l’impression et au vernis d’emballages alimentaires, pharmaceutiques et flexibles;
Utilisation de l’encre à base d’eau respectueuse de l’environnement, propice au développement sain de l’environnement;
Effet de l’impression fine, qualité opérable
Fonctionnement rapide et pratique;
Longue durée/réutilisable;
Vitesses d’impression élevées;
Processus environnemental, pas de récupération résiduelle;

Type | DR284M-II | DR284H | DR254-11 | DR228LS | DR170LS | Dr170H | DR 1 MLS | DR114H |
Épaisseur/mm | caractéristique technique | |||||||
| 2.84 | 2.84 | 2.54 | 2.28 | 1.70 | 1.70 | 1.14 | 1.14 | |
Dureté/Shore A | 53 | 58-60 | 56 | 56 | 62-64 | 70-72 | 69-71 | 75-76 |
Profondeur de relief /mm | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
Réduction des points/% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 1-98% | 1-98% | 1-98% | 1-98% |
Ligne/lpi | 120 | 120 | 133 | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ligne isolée/jusqu’à mm | 0.175 | 0.175 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Point isolé/jusqu’à mm | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Exposition(s) arrière(s) | Paramètre de plaque | |||||||
25-40 | 25-40 | 25-40 | 35-55 | 25-40 | 15-21 | 35-60 | 35-70 | |
Exposition principale/min | 8-20 | 8-20 | 8-15 | 8-20 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
Rinçage/min | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Séchage/h | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
Détackification/min | 5-7 | 5-7 | 5-8 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-8 |
Post-exposition/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Type | DR635L | DR550L | DR470 | DR394-III | DR394- II | DR318L | DR284-11 | DR284L |
Épaisseur/mm | caractéristique technique | |||||||
6.35 | 5.50 | 4.70 | 3.94 | 3.94 | 3.18 | 2.84 | 2.84 | |
Dureté/Shore A | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 38-41 | 43-45 | 37-39 | 46 | 38 |
Profondeur de relief /mm | 2.2-3.0 | 2.0-3.0 | 1.2-2.2 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 0.9-1.5 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 |
Réduction des points/% | 3-98% | 3-98% | 3-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% |
Ligne/lpi | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Ligne isolée/jusqu’à mm | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.175 | 0.175 | 0.175 |
Point isolé/jusqu’à mm | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Exposition(s) arrière(s) | Paramètres de la plaque | |||||||
160-280 | 80-220 | 80-220 | 35-70 | 35-60 | 25-75 | 25-40 | 25-50 | |
Exposition principale/min | 16-24 | 10-20 | 10-20 | 12-20 | 12-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 |
Rinçage/min | 10-12 | 9-12 | 9-12 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Drying/h | 3-4 | 3-3.5 | 3 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 |
Détackfying/min | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 8-15 |
Post-exposition/min | 5-8 | 5-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

étiquette à chaud: plaque photopolymère flexo, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, prix, en stock









